NySny.no
Snødybdemålinger og snølastberegninger
Steder tilgjengelig: Fagerfjell(Blefjell), Vegglifjell(nordre), Breivann(Vindfjell), Skirvedalen(Tinn), Sandåbommen(Vindfjell), Blestølen(Blefjell), Heiaveien (Kodal), Nordstul(Blefjell), Løkjen, Breiset(Notodden), Lifjell, Grorudveien(Siljan) og Gimse (Melhus kommune).
Pålogging til NySny.no
Er du ikke bruker? Trykk «Lag bruker» og få gratis prøveperiode.
Gamle data
| Sted | Snødybde | Tid |
|---|---|---|
| Fagerfjell(Blefjell) | 0 cm | 25. okt. 12:53 |
| Vegglifjell(nordre) | 9 cm | 25. okt. 11:43 |
| Breivann(Vindfjell) | 0 cm | 25. okt. 12:16 |
| Skirvedalen(Tinn) | 4 cm | 25. okt. 12:37 |
| Sandåbommen(Vindfjell) | 0 cm | 25. okt. 12:19 |
| Blestølen(Blefjell) | 0 cm | 25. okt. 12:10 |
| Heiaveien (Kodal) | 0 cm | 25. okt. 14:15 |
| Nordstul(Blefjell) | 0 cm | 26. okt. 19:03 |
| Løkjen | 0 cm | 1. nov. 19:13 |
| Breiset(Notodden) | 0 cm | 8. nov. 12:50 |
| Lifjell | 0 cm | 25. okt. 13:36 |
| Grorudveien(Siljan) | 0 cm | 3. nov. 10:08 |
| Gimse (Melhus kommune) | 0 cm | 13. nov. 14:01 |
Dette er rådata fra noen uker siden, justert med en tilfeldig verdi. Logg inn for å se riktig måling.
Siste oppføring fra bloggen
Det har vært trubbel med bytte til vintertid i natt. Feil er utbedret og forhåpentligvis henter målerene seg inn igjen. Alle målerene har gitt gamle tider på de siste målingene.. Ser også at det har kommet litt snø på Vegglifjell.